Blade Range 50 ‘
Blade Range 50 ‘
| O.A. Uzunluk | mt. 15.10 |
| Gövde Uzunluğu | mt. 13.40 |
| En | mt. 4.20 |
| Yakıt Tankı | lt. 2.200 |
| Temiz Su Tankı | lt. 500 |
| Konaklama | 4/6 (+2) |
| 2 yada 3 Kabin, 1 Tuvalet | |
| Yolcu Sayısı | 12 |
| Tasarım Kategorisi | CE B |
| Max Hız | Over 50 kn. |
| Standart Güç | 2 x 800 HP |
| İtici Güç | U-line shaft or Surface system |
https://www.cmmyacht.com/tr/cmm-yachting-antalya-cmmuretimi-blade-range.html
https://www.expogi.com/kategori/su-sporlari-ekipmanlari/



