Kombine Makinası 5 Fonksiyonlu
Kombine Makinası 5 Fonksiyonlu
| Planya | Ölçü | C400 |
| Çalışma Alanı | mm | 400×1800 |
| Bıçak Çapı | mm | 70 |
| Kesici Bıçak Devri | devir / dakika | 5700 |
| Kesici Bıçak Sayısı | n° | 3 |
| Kesici Bıçak Ölçüleri | mm | 400x20x3(400x25x3) |
| Maksimum Tabla Yüksekliği | mm | 4 |
| Kalınlık | Ölçü | C400 |
| Çalışma Alanı | mm | 400×760 |
| Feed speed | m/1′ | 7 |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | mm | 220 |
| Minimum Çalışma Yüksekliği | mm | 4 |
| Kesici Bıçak Devri | devir / dakika | 5700 |
| Maksimum Kesme Derinliği | mm | 4 |
| Delik Grubu | Ölçü | C400 |
| Çalışma Alanı | mm | 250×500 |
| Uzunlamasına Hareket | mm | 205 |
| Enine Hareket | mm | 95 |
| Dikey Hareket | mm | 90 |
| Mandren | mm | 16 |
| Devir | devir / dakika | 5700 |
| Yatar Daire | Ölçü | C400 |
| Çalışma Alanı | mm | 326×1112 |
| Kesici Testere Devri | devir / dakika | 4500 |
| Kesici Testere Dış Çapı | mm | 300 |
| Kesici Testere Delik Çapı | mm | 30 |
| Kesim Yüksekliği 90° | mm | 100 |
| Siper ve Testere Arası Maksimum Mesafe | mm | 730 |
| Kesici Testere Açı Aralığı | 0° | 45° |
| Maksimum Kesim Yüksekliği 45° | mm | 50 |
| Çizici Testere Devri | devir / dakika | 7000 |
| Çizici Testere Dış Çapı | mm | 90 |
| Çizici Testere Delik Çapı | mm | 22 |
| Freze | Ölçü | C400 |
| Çalışma Alanı | mm | 326×1112 |
| İş Mili Devri | devir / dakika | 2000/3100/4400/7000 |
| Standard İş Mili Çapı | mm | 30 |
| İş Mili Uzunluğu | mm | 105 |
| Shaft vertical stroke | mm | 115 |
| Maksimum Takım Çapı | mm | 180 |
| Maksimum Talaş Derinliği | mm | 65 |
| Taşıyıcı Araba | Ölçü | C400 |
| Taşıyıcı Araba Ölçüleri | mm | 1800×315 |
| Taşıyıcı Araba Çalışma Ölçüleri | mm | 1800/2200 |
http://www.unvermakina.com.tr/urunler/137-kombine-makinasi-5-fonksiyonlu.html
https://www.expogi.com/unver-makina-agac-isleme-makinalari.html/



