Teknik Özellikler Hammer C3 31 Comfort
| Motor gücü | 4,0 HP ( 3.0 kW ) |
| Freze için ileri ve geri hareket sistemi | Var |
Planya ve Freze Topu Özellikleri
| 3 jiletli otomatik merkezlemeli planya bıçağı | Var |
| Maximum talaş kaldırma derinliği | 4 mm |
| Planya genişliği | 310 mm |
| Planya tablası uzunluğu | 1400 mm |
| Planya siperi açı ayarı | 90 – 45 derece |
| Planya siperi ölçüleri | 150 x 1150 mm |
Kalınlık Ünitesi Özellikleri
| Kalınlık genişliği | 306 mm |
| Kalınlık tablası boyu | 540 mm |
| Kalınlık yüksekliği | 4 – 225 mm |
| Senkronize kalınlık besleme hızı | 6 metre / dakika |
Testere Ünitesi Özellikleri
| Testere kızak boyu | 2000 mm |
| Kullanılabilir testere çapı | 250 – 315 mm |
| Testere devir sayısı | 4800 RPM |
| Testere açı ayarı | 90 – 45 derece |
| Testere arabası | 1100 mm |
| Testere arabasında açılı siper | Var |
| Testere arabasında 1300 mm boylama siperi | Var |
| Maximum kesim yüksekliği | 103 mm |
| Testere & freze tablası özellikleri | 860 x 300 mm |
| Arka dayama mesafesi | 0-600 mm |
Freze Grubu Ve Freze Siperi Özellikleri
| Yüksekliği ayarlanabilir, sabit freze mili mevcuttur. | |
| Freze devir sayısı | 3000 / 6000 / 8000 / 10.000 RPM |
| Freze siperi ölçüsü 220 mm, max kullanılacak takım çapı da 220 mm’dir | |
| 90 derecede tabla altında kullanılacak takım çapı | 180 mm |
Opsiyonlar
| Delik ve tarama ünitesi | Var |
| Tekerlekler ve taşıma kolu | Var |
| Besleme robotu | Var |



